Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Artemi Panarin | 63 (E) | 38 (E) | 99 (+2) | 88 (E) | 72 (E) | 96 (E) | 99 (E) | 94 (E) | 68 (E) | 95 (+1) | 94 (E) | 76 (E) | 87 (-1) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 83 (E) |
| Mathew Barzal | 81 (+2) | 30 (E) | 83 (-2) | 88 (E) | 74 (E) | 97 (E) | 99 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 89 (-1) | 83 (+2) | 75 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Shea Theodore | 70 (E) | 35 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 97 (E) | 99 (E) | 84 (E) | 30 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 99 (E) | 99 (+3) | 50 (E) | 80 (E) |
| Adrian Kempe | 81 (+2) | 30 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 98 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 82 (+1) | 89 (-1) | 75 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Teuvo Teravainen | 62 (E) | 32 (E) | 99 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 94 (+1) | 96 (+2) | 85 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 83 (+1) | 76 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Jake Walman | 72 (E) | 30 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 94 (E) | 94 (+2) | 81 (+1) | 30 (E) | 78 (+1) | 74 (+2) | 86 (E) | 58 (E) | 95 (+5) | 93 (+5) | 50 (E) | 79 (+1) |
| Pavel Buchnevich | 72 (+2) | 34 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 95 (+1) | 98 (+1) | 84 (+1) | 66 (+2) | 84 (E) | 84 (+1) | 76 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 99 (+5) | 50 (E) | 79 (E) |
| Nazem Kadri | 72 (+2) | 40 (E) | 78 (+2) | 79 (E) | 76 (E) | 95 (-1) | 98 (-1) | 87 (+1) | 78 (E) | 87 (+3) | 83 (-1) | 74 (-1) | 75 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Brett Pesce | 73 (+1) | 30 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 93 (+1) | 99 (E) | 75 (E) | 30 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 85 (+1) | 57 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Mattias Ekholm | 74 (-2) | 32 (E) | 84 (+2) | 78 (E) | 84 (E) | 94 (E) | 98 (E) | 75 (-1) | 30 (E) | 75 (-1) | 68 (-2) | 86 (+1) | 56 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Vasily Podkolzin | 76 (E) | 40 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 94 (+1) | 96 (+2) | 83 (+2) | 68 (E) | 80 (+2) | 82 (+2) | 79 (E) | 73 (E) | 87 (+5) | 87 (+5) | 50 (E) | 78 (+2) |
| Olli Maatta | 72 (+2) | 40 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 98 (E) | 77 (+1) | 30 (E) | 75 (E) | 68 (-2) | 82 (+1) | 65 (E) | 99 (+4) | 99 (+4) | 50 (E) | 77 (+1) |
| Philipp Kurashev | 64 (E) | 30 (E) | 94 (+3) | 85 (E) | 73 (E) | 94 (+1) | 96 (+1) | 83 (E) | 79 (+1) | 82 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 91 (+5) | 85 (+4) | 50 (E) | 77 (+1) |
| Colton Sissons | 79 (E) | 30 (E) | 83 (-2) | 77 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 81 (+1) | 69 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Mats Zuccarello | 80 (+2) | 38 (E) | 86 (+2) | 79 (-1) | 71 (E) | 90 (E) | 94 (-1) | 77 (-1) | 59 (E) | 77 (-1) | 78 (-1) | 77 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 75 (-1) |
| Arseny Gritsyuk | 70 (+70) | 30 (+30) | 85 (+85) | 82 (+82) | 76 (+76) | 90 (+90) | 90 (+90) | 79 (+79) | 63 (+63) | 78 (+78) | 78 (+78) | 77 (+77) | 72 (+72) | 72 (+72) | 72 (+72) | 50 (+50) | 74 (+70) |
| Rasmus Asplund | 71 (E) | 30 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 88 (+1) | 93 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 73 (+2) | 78 (+2) | 65 (E) | 98 (+4) | 92 (+3) | 50 (E) | 74 (E) |
| Tristan Luneau | 74 (E) | 30 (E) | 89 (E) | 80 (+1) | 80 (E) | 85 (+2) | 81 (+6) | 73 (E) | 30 (E) | 73 (+1) | 67 (+2) | 78 (+1) | 65 (E) | 77 (+6) | 79 (+7) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Albert Johansson | 74 (E) | 30 (E) | 86 (+2) | 80 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 78 (E) | 53 (E) | 80 (+6) | 82 (+7) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Kyle Burroughs | 77 (-2) | 62 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 69 (-1) | 30 (E) | 68 (-1) | 61 (E) | 75 (E) | 47 (E) | 97 (+6) | 95 (+6) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Trevor Carrick | 78 (+1) | 58 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 67 (+1) | 60 (E) | 76 (+1) | 50 (E) | 99 (+6) | 96 (+6) | 50 (E) | 72 (E) |
| Benoit-Olivier Groulx | 74 (E) | 35 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 82 (+4) | 82 (+4) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Isak Rosen | 65 (E) | 30 (E) | 95 (+2) | 85 (E) | 73 (E) | 85 (+1) | 88 (+1) | 74 (E) | 77 (E) | 74 (+1) | 71 (+1) | 73 (+1) | 64 (E) | 82 (+5) | 85 (+4) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Denton Mateychuk | 69 (+2) | 32 (E) | 88 (E) | 79 (+2) | 73 (+1) | 85 (+2) | 89 (+2) | 71 (+1) | 30 (E) | 70 (+2) | 65 (+1) | 80 (+1) | 60 (E) | 78 (+8) | 78 (+6) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Phil Di Giuseppe | 78 (E) | 36 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 99 (E) | 99 (+4) | 50 (E) | 72 (E) |
| MacKenzie MacEachern | 77 (E) | 38 (E) | 85 (+2) | 73 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 73 (+1) | 75 (E) | 67 (E) | 90 (+4) | 87 (+4) | 50 (E) | 71 (E) |
| Vinni Lettieri | 71 (E) | 32 (E) | 92 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 70 (-1) | 72 (E) | 68 (E) | 85 (+4) | 82 (+4) | 50 (E) | 70 (E) |
| Donovan Sebrango | 66 (E) | 55 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 30 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 46 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Jack Ahcan | 68 (E) | 30 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 74 (E) | 46 (E) | 80 (+3) | 80 (+3) | 50 (E) | 69 (E) |
| Ronan Seeley | 66 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 70 (+3) | 70 (+3) | 50 (E) | 68 (E) |
| Roby Jarventie | 76 (E) | 30 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 82 (+5) | 83 (+4) | 50 (E) | 68 (E) |
| Judd Caulfield | 74 (E) | 30 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 76 (+5) | 76 (+4) | 50 (E) | 68 (E) |
| Roni Hirvonen | 72 (E) | 30 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 84 (+4) | 86 (+4) | 50 (E) | 68 (E) |
| Jackson Cates | 67 (E) | 30 (E) | 91 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 81 (+4) | 80 (+4) | 50 (E) | 68 (E) |
| Dominik Shine | 75 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 83 (+4) | 80 (+4) | 50 (E) | 68 (E) |
| Tanner Howe | 75 (+75) | 30 (+30) | 73 (+73) | 79 (+79) | 71 (+71) | 74 (+74) | 75 (+75) | 69 (+69) | 73 (+73) | 66 (+66) | 67 (+67) | 72 (+72) | 63 (+63) | 63 (+63) | 63 (+63) | 50 (+50) | 67 (+63) |
| Jake Wise | 63 (E) | 30 (E) | 97 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Ayrton Martino | 61 (+61) | 30 (+30) | 95 (+95) | 81 (+81) | 69 (+69) | 74 (+74) | 74 (+74) | 65 (+65) | 62 (+62) | 64 (+64) | 64 (+64) | 70 (+70) | 58 (+58) | 66 (+66) | 66 (+66) | 50 (+50) | 65 (+61) |
| Olivier Nadeau | 70 (E) | 35 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 71 (+4) | 67 (+4) | 50 (E) | 65 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Vitek Vanecek | 95 (E) | 94 (E) | 94 (E) | 90 (E) | 95 (E) | 93 (-1) | 95 (-1) | 96 (E) | 96 (-1) | 94 (-1) | 91 (E) | 99 (+2) | 94 (+4) | 50 (E) | 92 (E) |
| Jakub Dobes | 93 (+2) | 86 (+4) | 89 (+4) | 87 (E) | 92 (+2) | 92 (+1) | 93 (+2) | 93 (+1) | 92 (+1) | 89 (E) | 87 (+1) | 82 (+7) | 80 (+7) | 50 (E) | 88 (+2) |
| Isaiah Saville | 87 (E) | 80 (-1) | 81 (-1) | 87 (E) | 86 (E) | 87 (+1) | 86 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 75 (+3) | 74 (+3) | 50 (E) | 82 (E) |
| Colten Ellis | 86 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Devin Cooley | 80 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Matthew Tkachuk | 81 (E) | 45 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 99 (E) | 95 (-1) | 70 (E) | 95 (-1) | 93 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 84 (E) |
| Tim Stutzle | 79 (+2) | 30 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 98 (E) | 98 (E) | 91 (E) | 70 (+2) | 90 (E) | 94 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 95 (+7) | 96 (+8) | 50 (E) | 83 (+1) |
| Matthew Boldy | 70 (+1) | 30 (E) | 89 (+5) | 85 (E) | 79 (E) | 97 (+2) | 97 (+1) | 89 (+2) | 69 (E) | 87 (+3) | 92 (+6) | 81 (+3) | 78 (+4) | 96 (+7) | 96 (+6) | 50 (E) | 82 (+3) |
| Quinn Hughes | 64 (+1) | 30 (E) | 90 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 92 (+1) | 30 (E) | 95 (E) | 70 (E) | 83 (+1) | 62 (E) | 99 (E) | 99 (+6) | 50 (E) | 81 (+1) |
| Ivan Barbashev | 69 (-3) | 38 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 96 (+1) | 98 (E) | 92 (+1) | 80 (E) | 94 (E) | 84 (+1) | 76 (E) | 70 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
| Chris Kreider | 77 (E) | 42 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 86 (E) | 75 (+1) | 83 (E) | 92 (-1) | 79 (E) | 72 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 81 (-1) |
| Darnell Nurse | 78 (+3) | 58 (E) | 77 (-3) | 80 (E) | 86 (E) | 97 (E) | 97 (E) | 78 (-1) | 30 (E) | 77 (-1) | 70 (-2) | 88 (E) | 56 (E) | 98 (+7) | 98 (+6) | 50 (E) | 80 (E) |
| Boone Jenner | 92 (E) | 76 (E) | 74 (+2) | 80 (E) | 80 (E) | 95 (+1) | 95 (+2) | 82 (E) | 85 (E) | 83 (+1) | 80 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 99 (+1) | 99 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Ryan McLeod | 67 (E) | 30 (E) | 94 (E) | 88 (+1) | 79 (E) | 94 (+2) | 96 (+2) | 85 (+1) | 80 (-2) | 85 (+1) | 79 (+1) | 82 (+1) | 73 (E) | 93 (+7) | 88 (+6) | 50 (E) | 79 (+1) |
| Dylan DeMelo | 76 (E) | 30 (E) | 83 (-2) | 78 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 96 (E) | 76 (+1) | 30 (E) | 76 (+1) | 64 (E) | 86 (E) | 56 (E) | 99 (+6) | 96 (+6) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Matthew Schaefer | 67 (+67) | 30 (+30) | 88 (+88) | 93 (+93) | 76 (+76) | 97 (+97) | 97 (+97) | 83 (+83) | 30 (+30) | 80 (+80) | 83 (+83) | 84 (+84) | 65 (+65) | 65 (+65) | 67 (+67) | 50 (+50) | 78 (+74) |
| Mason Marchment | 88 (+2) | 48 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 95 (+1) | 78 (-1) | 70 (E) | 79 (+1) | 78 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 99 (+6) | 95 (+5) | 50 (E) | 77 (+1) |
| Nino Niederreiter | 77 (+2) | 30 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 94 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 82 (-1) | 76 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 77 (-1) |
| Pierre-Olivier Joseph | 72 (-1) | 30 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 99 (E) | 75 (E) | 30 (E) | 75 (+1) | 66 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 87 (+3) | 90 (+3) | 50 (E) | 77 (E) |
| Jalen Chatfield | 72 (+1) | 40 (E) | 86 (+2) | 82 (E) | 77 (E) | 89 (E) | 94 (E) | 73 (E) | 30 (E) | 72 (E) | 62 (-1) | 84 (+1) | 51 (E) | 89 (+5) | 84 (+4) | 50 (E) | 76 (+1) |
| Samuel Blais | 91 (E) | 30 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 73 (-1) | 69 (E) | 73 (-1) | 73 (-1) | 79 (+1) | 70 (E) | 99 (+2) | 96 (+4) | 50 (E) | 75 (E) |
| Lars Eller | 70 (E) | 30 (E) | 90 (+4) | 76 (-1) | 80 (E) | 88 (E) | 95 (-1) | 74 (-1) | 82 (E) | 73 (-1) | 74 (-1) | 80 (+1) | 70 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Alexander Alexeyev | 70 (E) | 30 (E) | 83 (-10) | 82 (E) | 85 (E) | 92 (E) | 92 (+3) | 71 (+1) | 30 (E) | 69 (+1) | 62 (+2) | 79 (-1) | 48 (E) | 78 (+4) | 81 (+4) | 50 (E) | 74 (E) |
| Justin Holl | 69 (E) | 35 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 92 (E) | 69 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 44 (E) | 94 (+4) | 95 (+5) | 50 (E) | 74 (+1) |
| Matthew Poitras | 71 (+1) | 30 (E) | 85 (+2) | 84 (E) | 76 (+1) | 86 (+1) | 89 (+1) | 75 (+2) | 72 (E) | 75 (+1) | 74 (+2) | 74 (+1) | 69 (E) | 80 (+4) | 83 (+4) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Yakov Trenin | 78 (E) | 36 (E) | 88 (+2) | 78 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 94 (E) | 75 (-1) | 69 (E) | 73 (E) | 73 (-1) | 78 (+2) | 66 (E) | 87 (+4) | 80 (+4) | 50 (E) | 73 (E) |
| Nico Sturm | 73 (E) | 30 (E) | 86 (-2) | 75 (E) | 81 (E) | 87 (+1) | 90 (+2) | 75 (E) | 83 (+2) | 72 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 88 (+4) | 91 (+4) | 50 (E) | 73 (E) |
| Brett Leason | 72 (E) | 30 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 70 (+2) | 73 (E) | 71 (E) | 75 (+1) | 68 (E) | 86 (+4) | 82 (+4) | 50 (E) | 72 (E) |
| Mike Hardman | 94 (E) | 35 (E) | 72 (-3) | 73 (E) | 83 (E) | 86 (+1) | 91 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 72 (+1) | 70 (E) | 74 (+1) | 68 (E) | 86 (+4) | 84 (+4) | 50 (E) | 72 (E) |
| Connor Mackey | 81 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 30 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 48 (E) | 81 (+4) | 80 (+4) | 50 (E) | 72 (E) |
| Kole Lind | 76 (-2) | 56 (E) | 86 (+4) | 77 (E) | 76 (E) | 84 (-1) | 88 (-1) | 73 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 91 (+4) | 88 (+4) | 50 (E) | 71 (E) |
| Michael Amadio | 67 (-2) | 30 (E) | 94 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 86 (-2) | 88 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 89 (+4) | 87 (+5) | 50 (E) | 71 (E) |
| Lucas Johansen | 72 (E) | 32 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 67 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 55 (E) | 83 (+4) | 80 (+4) | 50 (E) | 70 (E) |
| James Malatesta | 68 (E) | 40 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 83 (+2) | 85 (+1) | 71 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 74 (+1) | 61 (E) | 76 (+4) | 76 (+4) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Luca Pinelli | 69 (+69) | 40 (+40) | 71 (+71) | 77 (+77) | 68 (+68) | 80 (+80) | 82 (+82) | 73 (+73) | 73 (+73) | 71 (+71) | 68 (+68) | 72 (+72) | 66 (+66) | 69 (+69) | 69 (+69) | 50 (+50) | 69 (+65) |
| Declan Carlile | 77 (E) | 40 (E) | 80 (-4) | 73 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 65 (+1) | 30 (E) | 64 (+1) | 59 (E) | 74 (+1) | 52 (E) | 74 (+4) | 76 (+4) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Eetu Liukas | 80 (E) | 37 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 80 (+3) | 80 (+3) | 50 (E) | 67 (E) |
| Keean Washkurak | 82 (+82) | 42 (+42) | 67 (+67) | 78 (+78) | 70 (+70) | 74 (+74) | 76 (+76) | 64 (+64) | 74 (+74) | 63 (+63) | 63 (+63) | 71 (+71) | 60 (+60) | 74 (+74) | 72 (+72) | 50 (+50) | 66 (+62) |
| Ludwig Persson | 64 (+64) | 30 (+30) | 91 (+91) | 78 (+78) | 76 (+76) | 72 (+72) | 74 (+74) | 64 (+64) | 71 (+71) | 63 (+63) | 62 (+62) | 70 (+70) | 56 (+56) | 64 (+64) | 64 (+64) | 50 (+50) | 65 (+61) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Logan Thompson | 95 (+3) | 94 (+2) | 95 (+3) | 90 (+2) | 95 (+3) | 94 (+2) | 96 (+4) | 96 (+4) | 96 (+2) | 92 (+5) | 90 (+3) | 93 (+5) | 90 (+5) | 50 (E) | 92 (+3) |
| Connor Ingram | 92 (E) | 90 (-2) | 91 (-2) | 84 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 90 (+4) | 88 (+4) | 50 (E) | 89 (+1) |
| Mads Sogaard | 86 (E) | 82 (+1) | 85 (+1) | 90 (E) | 86 (+1) | 86 (+1) | 88 (+1) | 87 (+1) | 88 (+1) | 85 (+2) | 85 (+2) | 85 (+6) | 76 (+6) | 50 (E) | 84 (+1) |
| Vyacheslav Buteyets | 79 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Mikko Rantanen | 75 (+1) | 30 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 92 (-1) | 80 (E) | 89 (-1) | 95 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 84 (E) |
| Brayden Point | 70 (+2) | 30 (E) | 92 (-2) | 91 (E) | 70 (E) | 98 (E) | 98 (E) | 92 (E) | 77 (E) | 87 (+2) | 98 (-1) | 75 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 83 (E) |
| Charlie McAvoy | 74 (E) | 40 (E) | 84 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 86 (+1) | 30 (E) | 85 (E) | 73 (+3) | 89 (E) | 70 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
| Kyle Connor | 65 (+2) | 32 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 91 (+1) | 68 (E) | 90 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
| Chandler Stephenson | 72 (+3) | 30 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 97 (+2) | 98 (E) | 88 (+2) | 85 (E) | 88 (+2) | 83 (+2) | 83 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 81 (+1) |
| Victor Hedman | 78 (-3) | 38 (E) | 80 (+3) | 82 (-1) | 87 (-1) | 97 (E) | 99 (E) | 84 (E) | 30 (E) | 83 (+1) | 76 (-2) | 87 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 81 (-1) |
| Carter Verhaeghe | 72 (+2) | 40 (E) | 86 (+3) | 83 (E) | 72 (E) | 95 (+1) | 98 (E) | 83 (-1) | 78 (+1) | 82 (E) | 93 (-1) | 75 (E) | 70 (E) | 99 (+1) | 99 (+4) | 50 (E) | 80 (+1) |
| Kevin Fiala | 77 (+2) | 30 (E) | 86 (-3) | 88 (E) | 73 (E) | 96 (E) | 99 (E) | 85 (-1) | 60 (E) | 90 (-1) | 82 (-1) | 78 (E) | 75 (E) | 99 (E) | 99 (+2) | 50 (E) | 80 (E) |
| Simon Benoit | 82 (-2) | 48 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 93 (+3) | 95 (+2) | 72 (+2) | 30 (E) | 71 (+3) | 56 (E) | 85 (+1) | 45 (E) | 93 (+4) | 88 (+3) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Cam York | 69 (E) | 30 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 96 (E) | 97 (E) | 78 (+2) | 30 (E) | 77 (+2) | 72 (E) | 86 (+2) | 50 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Shane Pinto | 73 (E) | 30 (E) | 79 (-14) | 82 (+1) | 81 (+4) | 95 (+6) | 94 (-2) | 83 (+5) | 82 (+4) | 82 (+6) | 83 (+5) | 81 (+6) | 73 (+1) | 82 (+14) | 80 (+13) | 50 (E) | 78 (+4) |
| Matt Roy | 74 (+2) | 36 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 95 (+1) | 97 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 87 (+1) | 44 (E) | 99 (+2) | 97 (+4) | 50 (E) | 78 (E) |
| Sean Walker | 82 (+1) | 30 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 92 (E) | 94 (E) | 74 (-1) | 30 (E) | 73 (E) | 63 (-2) | 84 (+1) | 49 (E) | 91 (+3) | 90 (+3) | 50 (E) | 77 (+1) |
| Eetu Luostarinen | 72 (E) | 30 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 93 (+3) | 97 (+1) | 80 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 69 (E) | 93 (+4) | 85 (+3) | 50 (E) | 77 (+1) |
| Jackson Blake | 61 (-2) | 30 (E) | 80 (-4) | 80 (+1) | 73 (+3) | 91 (+3) | 95 (+3) | 86 (+9) | 69 (-4) | 85 (+8) | 82 (+5) | 76 (E) | 76 (+7) | 85 (+7) | 82 (+7) | 50 (E) | 77 (+4) |
| Tyler Motte | 82 (E) | 30 (E) | 89 (+3) | 84 (E) | 72 (E) | 88 (E) | 94 (E) | 78 (+2) | 75 (E) | 77 (+2) | 76 (+2) | 80 (E) | 72 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| A.J. Greer | 90 (E) | 56 (E) | 66 (+3) | 74 (E) | 83 (E) | 88 (+3) | 92 (+2) | 76 (+2) | 68 (E) | 76 (+2) | 74 (+2) | 75 (E) | 67 (E) | 91 (+3) | 90 (+3) | 50 (E) | 74 (+1) |
| Josh Mahura | 71 (-2) | 30 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 91 (E) | 95 (E) | 73 (E) | 30 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 52 (E) | 94 (+7) | 90 (+7) | 50 (E) | 74 (E) |
| Cooper Marody | 70 (+3) | 30 (E) | 92 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 88 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 92 (+7) | 89 (+7) | 50 (E) | 73 (E) |
