Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 34 | 88 | 83 | 76 | 94 | 97 | 82 | 60 | 81 | 78 | 79 | 70 | 97 | 97 | 0 | 50 | 78 | 32 | 1 | 3,075,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 75 | 37 | 86 | 82 | 80 | 93 | 96 | 82 | 62 | 81 | 78 | 80 | 68 | 96 | 95 | 0 | 50 | 78 | 31 | 3 | 3,776,471$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 76 | 35 | 85 | 83 | 78 | 94 | 97 | 82 | 60 | 81 | 79 | 81 | 67 | 95 | 93 | 0 | 50 | 79 | 30 | 3 | 3,371,053$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 37 | 85 | 81 | 77 | 91 | 93 | 76 | 56 | 76 | 73 | 78 | 63 | 85 | 84 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 1,944,444$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 72 | 33 | 89 | 82 | 77 | 92 | 95 | 78 | 56 | 78 | 74 | 79 | 66 | 95 | 94 | 0 | 50 | 76 | 30 | 1 | 1,973,529$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 72 | 39 | 88 | 82 | 76 | 93 | 96 | 81 | 59 | 81 | 78 | 79 | 68 | 96 | 95 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 2,969,444$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 76 | 41 | 85 | 84 | 79 | 94 | 97 | 81 | 61 | 80 | 76 | 80 | 68 | 96 | 95 | 0 | 50 | 78 | 30 | 2 | 2,838,889$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 73 | 40 | 86 | 83 | 76 | 92 | 94 | 79 | 57 | 79 | 76 | 80 | 65 | 90 | 88 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 2,697,222$ |
| 9 | Dallas Stars | 73 | 33 | 88 | 84 | 78 | 94 | 97 | 82 | 62 | 82 | 79 | 80 | 67 | 95 | 93 | 0 | 50 | 79 | 30 | 2 | 2,352,941$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 75 | 37 | 86 | 82 | 77 | 94 | 96 | 81 | 57 | 80 | 77 | 79 | 67 | 94 | 92 | 0 | 50 | 78 | 29 | 1 | 2,629,412$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 39 | 86 | 83 | 78 | 94 | 96 | 82 | 58 | 81 | 78 | 81 | 67 | 95 | 93 | 0 | 50 | 78 | 30 | 2 | 2,900,556$ |
| 12 | Florida Panthers | 74 | 38 | 86 | 81 | 77 | 92 | 95 | 78 | 56 | 78 | 75 | 79 | 64 | 90 | 88 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 2,261,111$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 73 | 37 | 89 | 83 | 76 | 93 | 96 | 78 | 57 | 78 | 74 | 78 | 65 | 88 | 86 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 2,276,316$ |
| 14 | Minnesota Wild | 72 | 39 | 86 | 80 | 76 | 91 | 93 | 77 | 59 | 76 | 72 | 78 | 65 | 90 | 88 | 0 | 50 | 75 | 30 | 1 | 1,434,211$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 74 | 35 | 86 | 81 | 79 | 93 | 96 | 78 | 59 | 78 | 75 | 79 | 64 | 91 | 90 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 2,135,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 74 | 33 | 89 | 80 | 77 | 93 | 96 | 80 | 60 | 79 | 76 | 79 | 67 | 96 | 95 | 0 | 50 | 77 | 32 | 1 | 1,763,158$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 33 | 88 | 83 | 79 | 95 | 97 | 81 | 57 | 80 | 78 | 79 | 68 | 95 | 93 | 0 | 50 | 78 | 29 | 3 | 3,870,588$ |
| 18 | New York Islanders | 76 | 37 | 86 | 81 | 78 | 93 | 96 | 81 | 62 | 80 | 77 | 80 | 66 | 96 | 95 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 3,332,353$ |
| 19 | New York Rangers | 73 | 34 | 88 | 82 | 76 | 93 | 96 | 79 | 58 | 79 | 75 | 80 | 65 | 94 | 92 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 2,921,053$ |
| 20 | Ottawa Senators | 75 | 36 | 86 | 81 | 79 | 93 | 97 | 80 | 60 | 80 | 77 | 80 | 66 | 97 | 95 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 2,856,579$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 38 | 87 | 80 | 80 | 94 | 96 | 81 | 58 | 80 | 77 | 81 | 66 | 96 | 95 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 3,151,389$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 74 | 34 | 87 | 82 | 78 | 94 | 97 | 80 | 60 | 80 | 77 | 79 | 67 | 93 | 92 | 0 | 50 | 78 | 30 | 2 | 3,522,222$ |
| 23 | San Jose Sharks | 76 | 40 | 82 | 82 | 78 | 94 | 97 | 81 | 61 | 81 | 77 | 79 | 69 | 93 | 92 | 0 | 50 | 78 | 30 | 1 | 2,955,882$ |
| 24 | Seattle Kraken | 74 | 41 | 85 | 80 | 79 | 92 | 95 | 78 | 59 | 77 | 74 | 79 | 66 | 90 | 88 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 1,934,211$ |
| 25 | St. Louis Blues | 74 | 34 | 87 | 81 | 78 | 93 | 96 | 79 | 58 | 79 | 76 | 79 | 65 | 92 | 91 | 0 | 50 | 77 | 30 | 1 | 1,210,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 35 | 87 | 82 | 80 | 94 | 97 | 80 | 58 | 79 | 76 | 79 | 66 | 91 | 90 | 0 | 50 | 77 | 28 | 1 | 1,661,111$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 41 | 84 | 81 | 80 | 93 | 96 | 80 | 61 | 79 | 77 | 80 | 66 | 96 | 95 | 0 | 50 | 78 | 32 | 1 | 2,300,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 74 | 39 | 86 | 81 | 79 | 93 | 96 | 80 | 58 | 79 | 75 | 79 | 63 | 91 | 88 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 2,870,588$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 35 | 88 | 81 | 77 | 92 | 96 | 79 | 57 | 77 | 75 | 79 | 65 | 95 | 92 | 0 | 50 | 77 | 31 | 1 | 2,476,471$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 39 | 85 | 80 | 80 | 91 | 95 | 78 | 55 | 77 | 73 | 80 | 65 | 92 | 91 | 0 | 50 | 76 | 31 | 1 | 2,071,429$ |
| 31 | Washington Capitals | 73 | 39 | 87 | 84 | 76 | 94 | 97 | 83 | 61 | 83 | 79 | 80 | 69 | 96 | 95 | 0 | 50 | 79 | 30 | 3 | 3,832,813$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 74 | 35 | 86 | 79 | 80 | 94 | 96 | 80 | 60 | 79 | 75 | 80 | 65 | 93 | 92 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 2,566,176$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 95 | 94 | 94 | 90 | 95 | 93 | 95 | 96 | 96 | 94 | 91 | 99 | 94 | 0 | 50 | 92 | 30 | 0 | 0$ |
| 2 | Boston Bruins | 93 | 91 | 91 | 88 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 87 | 87 | 93 | 90 | 0 | 50 | 89 | 29 | 4 | 2,450,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 93 | 93 | 93 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 88 | 91 | 97 | 95 | 0 | 50 | 90 | 33 | 2 | 2,625,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 92 | 90 | 91 | 86 | 92 | 91 | 93 | 92 | 92 | 87 | 88 | 98 | 91 | 0 | 50 | 89 | 34 | 2 | 3,835,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 94 | 91 | 93 | 85 | 95 | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 97 | 96 | 0 | 50 | 91 | 32 | 3 | 3,875,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 94 | 92 | 92 | 88 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 94 | 96 | 94 | 0 | 50 | 90 | 32 | 2 | 3,625,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 92 | 88 | 90 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 88 | 91 | 91 | 0 | 50 | 89 | 33 | 2 | 1,500,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 93 | 92 | 92 | 86 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | 87 | 85 | 82 | 0 | 50 | 88 | 26 | 1 | 1,250,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 94 | 91 | 92 | 83 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 90 | 89 | 93 | 92 | 0 | 50 | 90 | 30 | 2 | 3,050,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 92 | 91 | 93 | 87 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 89 | 90 | 99 | 99 | 0 | 50 | 91 | 35 | 0 | 0$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 94 | 92 | 92 | 91 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 92 | 93 | 99 | 98 | 0 | 50 | 91 | 32 | 2 | 3,750,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 95 | 90 | 91 | 83 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 89 | 89 | 97 | 95 | 0 | 50 | 90 | 35 | 0 | 0$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 93 | 91 | 91 | 85 | 94 | 91 | 93 | 92 | 93 | 89 | 88 | 90 | 87 | 0 | 50 | 89 | 29 | 3 | 2,500,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 89 | 85 | 86 | 84 | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 | 85 | 84 | 74 | 73 | 0 | 50 | 83 | 26 | 1 | 450,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 93 | 90 | 91 | 83 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 88 | 87 | 91 | 89 | 0 | 50 | 89 | 34 | 2 | 2,500,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 93 | 91 | 93 | 88 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 88 | 87 | 92 | 90 | 0 | 50 | 90 | 29 | 2 | 2,925,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 95 | 94 | 94 | 84 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 92 | 91 | 92 | 89 | 0 | 50 | 91 | 28 | 2 | 2,237,500$ |
| 18 | New York Islanders | 95 | 93 | 94 | 88 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 91 | 91 | 98 | 97 | 0 | 50 | 92 | 32 | 2 | 4,000,000$ |
| 19 | New York Rangers | 93 | 90 | 92 | 86 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 88 | 89 | 94 | 94 | 0 | 50 | 90 | 32 | 2 | 3,000,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 94 | 93 | 94 | 86 | 94 | 93 | 94 | 95 | 95 | 91 | 87 | 95 | 94 | 0 | 50 | 91 | 31 | 1 | 3,000,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 92 | 91 | 92 | 89 | 93 | 93 | 95 | 94 | 94 | 87 | 90 | 99 | 99 | 0 | 50 | 90 | 35 | 0 | 0$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 89 | 97 | 95 | 0 | 50 | 92 | 32 | 3 | 4,000,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 95 | 96 | 97 | 93 | 95 | 94 | 96 | 95 | 96 | 92 | 89 | 97 | 95 | 0 | 50 | 93 | 28 | 1 | 4,500,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 90 | 87 | 88 | 87 | 90 | 89 | 91 | 90 | 90 | 86 | 87 | 88 | 85 | 0 | 50 | 87 | 30 | 0 | 1,200,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 94 | 90 | 92 | 83 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 89 | 89 | 91 | 91 | 0 | 50 | 89 | 29 | 2 | 3,237,500$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 96 | 94 | 94 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 89 | 94 | 93 | 0 | 50 | 92 | 30 | 3 | 4,250,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 97 | 95 | 95 | 88 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 95 | 94 | 99 | 99 | 0 | 50 | 93 | 31 | 1 | 6,225,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 94 | 92 | 93 | 85 | 94 | 92 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 97 | 94 | 0 | 50 | 90 | 33 | 1 | 3,475,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 94 | 90 | 91 | 84 | 93 | 91 | 92 | 91 | 91 | 88 | 88 | 87 | 85 | 0 | 50 | 88 | 30 | 0 | 0$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 93 | 90 | 92 | 87 | 94 | 92 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 97 | 95 | 0 | 50 | 90 | 34 | 1 | 3,375,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 94 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 92 | 90 | 95 | 93 | 0 | 50 | 91 | 33 | 3 | 3,425,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 93 | 92 | 93 | 87 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 | 88 | 87 | 84 | 0 | 50 | 90 | 30 | 4 | 1,000,000$ |
Back to the Top